FS17-4PHL不锈钢粉末材料
优点:
耐蚀性
强度级别可调
抗腐蚀性能强
优异的抗疲劳性
应用:
机械部件
汽车领域
食品工业
航天(涡轮机叶片)
成分 | Fe、Cr、Ni、Cu |
粒度 | D10=20 D50=35 D90=65μm |
工艺 | 熔敷烧结 |
烧结温度 | 1300℃ |
含氧量 | <300ppm |
建议层厚 | 0.02-0.15mm |
球形度 | >99.8% |
粉体流动性 | 14s/50g |
松装密度 | 4.0~4.5g/cm³ |
抗拉强度 | ≥1050MPa |
屈服强度 | 950±100MPa |
杨氏模量 | 150±30GPa |
断裂伸长率 | ≥15 %% |
缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
无缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
净重 | 1KG |
硬度 | 5.5D |
毛重 | 1.1KG |
市场价 | 999元 |
FS17-4PHL不锈钢粉末材料
优点:
耐蚀性
强度级别可调
抗腐蚀性能强
优异的抗疲劳性
应用:
机械部件
汽车领域
食品工业
航天(涡轮机叶片)