粉末主要特性:
♦ 粉末形貌为球形,流动性好
♦ 化学成分均匀
♦ 氧含量低,杂质含量低
♦ 在3D打印和增材制造应用中表现出卓越的性能
成分 | Ti、Al、V |
粒度 | D10=10 D50=30 D90=65μm |
工艺 | 熔敷烧结 |
烧结温度 | 1600℃ |
含氧量 | <500ppm |
建议层厚 | 0.01-0.2mm |
球形度 | >99.8% |
粉体流动性 | 14s/50g |
松装密度 | 3.8g/cm³ |
抗拉强度 | 1500MPa |
屈服强度 | 950±100MPa |
杨氏模量 | 180GPa |
断裂伸长率 | 2.1% |
缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
无缺口冲击强度 | NBKJ/㎡ |
净重 | 1KG |
硬度 | 87D |
毛重 | 1.15KG |
市场价 | 510元 |
粉末主要特性:
♦ 粉末形貌为球形,流动性好
♦ 化学成分均匀
♦ 氧含量低,杂质含量低
♦ 在3D打印和增材制造应用中表现出卓越的性能